江山市同景光伏獲得電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級工程設(shè)計(jì)資質(zhì)
江山市同景光伏獲得電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級工程設(shè)計(jì)資質(zhì)
來源:公司新聞 發(fā)布時間:2017.8.9
近日,經(jīng)浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳審核,江山市同景光伏有限公司申報的電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級工程設(shè)計(jì)資質(zhì)申請成功獲得批準(zhǔn)。這是我司繼取得電力工程施工總承包三級資質(zhì)之后的又一發(fā)展突破!該資質(zhì)證書滿足了公司在新能源發(fā)電工程設(shè)計(jì)方面的需要,使公司成功躍上了新能源行業(yè)工程設(shè)計(jì)的新臺階,進(jìn)一步奠定了公司在新能源行業(yè)的領(lǐng)先地位。
公司高度重視設(shè)計(jì)工作,不斷創(chuàng)造條件、積累資源,提升設(shè)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)和能力建設(shè),同時結(jié)合公司科技創(chuàng)新實(shí)力,積極有效的推廣新能源及可再生能源應(yīng)用,積極籌劃新能源發(fā)電工程設(shè)計(jì)和咨詢工作。
擁有電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級資質(zhì),公司可承擔(dān)太陽能、地?zé)?、垃圾、秸稈等可再生能源發(fā)電工程設(shè)計(jì)。作為新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),新能源不僅在節(jié)能環(huán)保方面有著重要的戰(zhàn)略意義,更被視為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。該設(shè)計(jì)資質(zhì)的獲得為我司帶來新的機(jī)遇,增強(qiáng)公司綜合競爭實(shí)力,更有利于公司業(yè)務(wù)的開拓。我司將以此為契機(jī),不斷加強(qiáng)新能源發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,拓寬新能源市場,更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的全方位服務(wù)。
2017年7月份核準(zhǔn)的工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)企業(yè)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請類型 | 企業(yè)申請內(nèi)容 | |
1 | 杭州寶勒電力工程有限公司 | 新申請 | 電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)丙級 | |
2 | 浙江天尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 増項(xiàng) | 水利行業(yè)(河道整治、城市防洪)專業(yè)丙級 | |
3 | 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院 | 増項(xiàng) | 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)乙級 | |
4 | 寧波公路市政設(shè)計(jì)有限公司 | 增項(xiàng) | 工程勘察專業(yè)類(工程測量)乙級 | |
5 | 寧波市天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 增項(xiàng) | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)丙級 | |
6 | 溫州電力設(shè)計(jì)有限公司 | 增項(xiàng) | 工程勘察專業(yè)類(工程測量)乙級 | |
7 | 萬源生態(tài)股份有限公司 | 新申請 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 | |
8 | 衢州元博工程咨詢有限公司 | 新申請 | 水利行業(yè)丙級 | |
9 | 浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 增項(xiàng) | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)丙級 | |
10 | 浙江宏昌水利設(shè)計(jì)有限公司 | 核定 | 水利行業(yè)丙級 | |
11 | 浙江天和建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 增項(xiàng) | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級 | |
12 | 浙江聯(lián)藝勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 增項(xiàng) | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、橋梁工程)專業(yè)乙級 | |
升級 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級 | |||
13 | 杭州銘揚(yáng)景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 市政行業(yè)(道路工程、排水工程)專業(yè)丙級 | |
14 | 寧波恒達(dá)裝飾工程有限公司 | 延續(xù) | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 | |
15 | 海德(杭州)工程技術(shù)研究院有限公司 | 核定 | 建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | |
16 | 煤科集團(tuán)杭州環(huán)保研究院有限公司 | 增項(xiàng) | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 | |
17 | 寧波耐吉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 新申請 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級 | |
18 | 浙江跨原建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 新申請 | 建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | |
19 | 溫州市維同電力設(shè)計(jì)有限公司 | 新申請 | 電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)丙級 | |
20 | 浙江海河環(huán)境科技有限公司 | 增項(xiàng) | 環(huán)境工程(大氣污染防治工程)專項(xiàng)乙級 | |
21 | 江山市同景光伏有限公司 | 新申請 | 電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級 |
省住建廳原文鏈接:http://www.zjjs.com.cn/n17/n26/n52/n70/c361694/content.html